Institute Type
ফটোগ্যালারি
| নং | নাম | অফিসের ছবি | অর্জন | ভবিষৎ পরিকল্পনা | মেধাবী ছাত্রবৃন্দ | শিক্ষাবৃত্তি তথ্যসমুহ | ইতিহাস | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) | বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | বিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | যোগাযোগ | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | প্রতিষ্ঠাকাল | পাশের হার | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ধরণ | ফটোগ্যালারি | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অন্যান্য শিক্ষকদের তালিকা | কার্যকলাপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১ | বাদশাগঞ্জ পাবলিক হাই স্কুল | | বিদ্যালয়টি যুগ উপযোগী আধুনিক মান প্রতিষ্ঠানে পরিণত ও সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। | | | বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা অত্রাঞ্চলের প্রাচীন স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক জনাব, মোস্তফা কামাল। উক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে বহুসংখ্যক স্বনামধন্য শিক্ষকতা করেছেন। বিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন সময়ে আকর্ষনীয় ফলাফল অর্জন করে। এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে কেহ সংসদ সদস্য, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, এসপি, প্রেফেসার উপজেলার চেয়ারম্যান, ইউপি, চেয়ারম্যান ও সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবন আলোকিত করেছেন। | ৬ষ্ঠ শ্রেণী - ২৬৭ জন, ৭ম শ্রেণী - ২৩৮ জন, ৮ম শ্রেণী - ১৪৭ জন, ৯ম শ্রেণী - ১৪৫ জন, ১০ম শ্রেণী - ১৭০ জন। | সভাপতি - জনাব, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ -০১। জনাব, আলাল উদ্দিন, সাধারণ, শিক্ষক সদস্য। জনাব, হাবিবুর রহমান, সাধারণ শিক্ষক সদস্য। জনাব, ফাতেমা আক্তার হিরা মনি, সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য। জনাব, মোঃ আলী আকবর, সাধারণ অভিভাক সদস্য। জনাব, সাইদুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ অভিভাক সদস্য। জনাব, মোঃ ওয়াহিদুল ইসলা্ম, সাধারণ অভিভাক সদস্য। জনাব, আ.ন.ম বজলুর রশিদ তালুকদার, সাধারণ অভিভাক সদস্য। জনাব, তাহমিনা আক্তার চৌধুরী, সংরক্ষিত মহিলা অভিভাক সদস্য। জনাব, শাহ এমদাদুল হক, দাতা সদস্য। জনাব, বজলুর রহমান , প্রধান শিক্ষক সদস্য সচিব। | | | প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫০, স্বীকৃতি -১৯৫২ ও এম,পি ও ভুক্তি -১৯৮০ সাল। | ১৯৫০ | ৮৫% | ৯৯৪ জন। | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২ | জয়শ্রী উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | | ৬ষ্ঠ - ১৫০, ৭ম - ১৪০, ৮ম - ১১১, ৯ম -৮৪ ১০ম - ৪৮। | | | প্রধান শিক্ষক, অত্র বিদ্যালয়, | | ১৯৬৬ | ৭৮% | ৫৩৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩ | চরমহল্লা উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | | | | | | বিদ্যালয়টি সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা হতে ৭ কিমি দূরে মোল্লাপাড়া ইউপি বেতগঞ্জ বাজারের পাশে অবস্থিত। | ১৯৪২ | ৯০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪ | অষ্টগ্রাম রাস গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয় | প্রতিষ্ঠানটি অত্র ইউনিয়নে একটি মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০০৯ সালে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে এম.পি.ও ভূক্ত হয়নি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করেছে। বিদ্যালয়ে পাশের হার ভাল থাকায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকায় নারী শিক্ষার্থী বেশি ফলে নারী শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। | কাঠইর ইউনিয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিধায় মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিও ভূক্তির পরপরই একাদশ শ্রেণী খোলা হবে। বর্তমানে বিদ্যালয় ভবনে শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলন না হওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে আরও একটি ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও শতভাগ ফলাফল অর্জন করার পরিকল্পনা আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও শতভাগ ফলাফল অর্জন করার সাফল্য নিশ্চিত করা। | | ২০০৭ খ্রিঃ থেকে ২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃত্তি নাই। | সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার পুরান শাখাইতি গ্রামের পাশাপাশি আমন ভূমিতে বিদ্যালয়টি স্থাপন করতে প্রতিষ্ঠাতাগণ উদ্যোগী হন। বাবু রমেন্দ্র নারায়ন তালুকদার, বাবু বাবু রমেন্দু নারায়ন তালুকদার, বাবু সমরেন্দ্র কুমার তালুকদার ও বাবু পংকজ কান্তি তালকুদার আমন প্রকৃতির ২.০০ একর ভূমি দান করেন। বর্তমানে উক্ত ভূমির উপর বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার মাঠ, পুকুর ও বিদ্যালয় চত্বরের পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। | |
|
| গ্রামঃ পুরান শাখাইতি, ডাকঘরঃ জয়নগর বাজার, উপজেলাঃ সুনামগঞ্জ সদর, জেলাঃ সুনামগঞ্জ। মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৮-৪৭৮২৭৮। | সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ভাটি অঞ্চলে সুনামগঞ্জ-দিরাই-জামালগঞ্জ রোডের ৬ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ২.০০ একর জমির উপর অষ্টগ্রাম রাস গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্টিত। | 1994 | ৯০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ | বাদশাগঞ্জ পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | অত্র বিদ্যালয়টি ভাটি অঞ্চলের বেশির ভাগ প্রত্যন্ত গ্রাম ও গরীব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীদের অংশ গ্রহনের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। অত্র উপজেলায় জে.এস.সি ও এস.এস.সি পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করছে। | ভবিষ্যতে ১০০% উন্নতি করা, বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্থরে উন্নতি করা । |
| | বাদশাগঞ্জ পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশাউপজেলার পাইকুরাটি ইউনিয়নের বৌলাম মৌজায় ১.৯৬ শতাংশ জমির উপর ১৯৯৭ ইং সনে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব, সৈয়দ রফিকুল হক উক্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব, মোঃ নজরুল ইসলাম উক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ জমি দান করেন। বিদ্যালয়টি ১৯৯৮ সনে MPO ভুক্ত হয় শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ১৫ জন। বর্তমানে বিদ্যালয়টি ছাত্রী সংখ্যা ৫৮৩ জন। বিদ্যালয়টিতে মানবিক বিভাগ,বব্যসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। উক্ত বিদ্যালয়টিতে তিনটি ভবন আছে ও একটি পুকুর আছে। উক্ত ব্লেক বোর্ড ০৮ টি, ষ্টিলের আলমারী- ২টা, সুকেজ - ০২ টা আছে। |
| ১। জনাব, শামছুউদ্দিন আহমেদ সভাপতি ২। জনাব, মোঃ আমিরুল ইসলাম,সাধারণ শিক্ষক সদস্য। ৩। জনাব, মোঃ আব্দুল সালাম চৌধুরী, সাধারণ শিক্ষক সদস্য। ৪। জনাব, ঝরনা জাফরীন , সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস। ৫। জনাব, শাহ এতেবার আলী, সাধাঃ অভিভাবক সদস্য ৬। জনাব, আব্দুল লতিফ, সাধারণ অভিভাক সদসদ্য। ৭। জনাব, মোঃ শামছুল আলম, সাধারণ অভিভাক সদসদ্য। ৮। জনাব, মোঃ সেলিম,সাধারণ অভিভাক সদসদ্য। ৯। জনাব, সৈয়দা আফরোজ বেগম, সংরিক্ষত মহিলা অভিভাাক সদস্য। ১০। জনাব, সৈয়দ রফিকুল হক , প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১১। জনাব, সিরাজুল ইসলাম, দাতা সদস্য। ১২। প্রধান শিক্ষক, সদ্যস সচিব। | জে.এস.সি
এস.এস.সি
| মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, অত্র বিদ্যালয়। মোবাইল - ০১৭১৬-৯৪০৪২৫ | অত্র প্রতিষ্ঠানটি ধর্মপাশা উপজেলায় পাইকুরাটি ইউনিয়নে বৌলাম মৌজায় ১ একর ৯৬ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার সাল ১৯৯৭। হাওর বৈষ্ঠিত দুর্গম এলাকায় মাধ্যমিক পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ৩টি ভবন রয়েছে। ভবন গুলো কাচা, আধা পাকা, ও পাকা। | 01-01-1997 | ৯৭% | ৫৮৩ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৬ | গাছতলা উচ্চ বিদ্যালয় | বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন পরীক্ষায় ফলাফল উন্নতি ও খেলাধুলায় অনেক পুরস্কার । | ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টিকে মহাবিদ্যালয়ে রুপান্তরিত করা ও বিদ্যালয়ের মান আরো উন্নত করা। | | | ০১-০১-১৯৯২ ইং সনে বিদ্যালয়টি নিম্নমাধ্যমিক হিসেবে ও ০১-০১-২০০৪ ইং সনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। | ৬ষ্ট - ২১১,৭ম- ২০৩,৮ম - ১৩৫,৯ম - ১৫৪, ১০ম - ৬৩। | প্রক্রিয়াধীন। | ২০০৮ ইং -২৮ হতে ২০, ২০০৯ইং ৩৭ হতে ৩০, ২০১০-ইং ২৯ হতে ২৭, ২০১১ ইং ৫৪ হতে ৪৪, ২০১২ইং ৮৮ হতে ৮৩ । | gachtolahschool@gmail.com | পাইকুরাটি ইউনিয়নের গাছতলা বাজারে উপস্থিত। বিদ্যালয়ের ভূমির পরিমান ১.৫২ শতাংশ একটি ৩ কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ভবন ৩টি টিন সেট ঘর। | ২৫-০৮-১৯৮৮ | ৮৯% | ৭৬৬ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৭ | চামরদানী উচ্চ বিদ্যালয় | জুনিয়র মা্ধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত. ২০০৯ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় জি.পি.এ ৫ প্রাপ্ত ১ জন। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ২০০৬ সনে ৫ জন ২০০৮ সালে ১জন ২০১০ সালে ১ জন. ২০১১ সালে ১জন বৃত্তি প্রাপ্ত হয় । | বিদ্যালয়টিদে মানবিক বিভাগ চালু আছে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও বান্যিজিক বিভাগ চালু করার প্রচেষ্টা রয়েছে । এবং প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শবান ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠন। | ১। সুমন আহমদ এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ২। হানিফা আক্তার ১০ শ্রেণি ৩। পিয়াস মিয়া ৯ম শ্রেণি ৪। রিপা খাতুন ৯ম শ্রেণি ৫। মেহেদী রসুল প্রাণ ৮ম শ্রেণি ৬। আয়ন মিয়া ৮ম শ্রেণি ৭। তানজিনা আক্তার ৮ম শ্রেণি ৮। ফারুক আহমেদ ৮ম শ্রেণি ৯। বাপ্পি তালুকদার ৭ম শ্রেণি ১০। অমিত সরকার ৭ম শ্রেণি ১১। শুভ মিয়া ৬ষ্ঠ ১২। তমা আক্তার ৬ষ্ঠ ১৩। শামীমা খাতুন ৬ষ্ঠ | | প্রতিষ্ঠা কালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ গোলাম জিলানী সাহেবকে নিয়োগের মাধ্যমে অত্র এলাকাবাসীর সমন্বিত উদ্দ্যোগে ০১/০১/১৯৯৩ ইং তারিখে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যালয়টিকে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে দাতা ও এলাকাবাসীগণ বর্তমান চামরদানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন মালিকের নিকট থেকে জমি ওয়াজ বদলের মাধ্যমে ১৯৯৫ইং সনে ১ একর ভূমি বিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তর করা হয় এবং ঐ সালেই ব্যাংক হিসাবসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যাদি শুরু হয়। ০১/০১/১৯৯৬ইং সালে পূর্বানুমতি ও জুনিয়র হিসাবে সীকৃতি লাভ করে। ১৫/০৪/১৯৯৯ইং তারিখে জুনিয়র পর্যন্ত এমপিও ভুক্ত হয়। ০১/০১/২০০৫ইং হতে নবম শ্রেণীর পাঠ শুরু হয় এবং সিলেট বোর্ডের আওতায় চলে যায়। পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণী ও ২০০৭ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে এবং ০১/০১/২০০৯ইং তারিখ হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ০৬/০৫/২০১০ইং তারিখে এমপিও ভূক্ত হয়। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এই এলাকার বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সব ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মোঃ নজির হোসেন সাহেব /জনাব সৈয়দ রফিকুল হক সাহেব ও বর্তমানে দায়িত্বরত সংসদ সদস্য জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন সাহেব । | ষষ্ঠ-৮৭‚সপ্তম-৬০‚অষ্টম- ৫১‚নবম-৫৮‚দশম-৩২‚ |
| জে.এস.সি
এস.এস.সি
| মোঃ গোলাম জিলানী প্রঃশিঃ—০১৭১৭২১৪৮৭০ চামরদানী উচ্চ বিদ্যালয় | এলাকাবাসীর ঐকান্তিক ইছার প্রেক্ষিতে ০১/০১/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে ৩টি টিনশেড ও ১ টি পাকা ভবনের ৬ টি ক্লাসরুম ও ১টি অফিস ২ টি অন্যান্য কক্ষ আছে। ১টি টিউবওয়েল সহ ৩টি শৌচাগার আছে। বর্তমানে ২৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ১০ জন শিক্ষক ১জন অফিস সহকারী ও ০২ জন কর্মচারী নিয়ে বিদ্যালয়টি বিধি মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। | ০১/০১/১৯৯৩ | এসএসসি--৯৬% ও জেএসসি--১০০% | ২৮৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৮ | আবিদনগর উচ্চ বিদ্যালয় | ভাটি অঞ্চলে অনগ্রসর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার আলো দিয়ে অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ দান করে দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। | ২০১২ইং সালে ৯ম শ্রেণীতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে তাদেরকে যত্ন সহকারে পাঠদানের মাধমে ২০১৪ ইং সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ভালো ফলাফল করে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করার পরিকল্পনা রয়েছে । | প্রজোয্য নহে | ১০৮ উপবৃত্তি প্রাপ্ত | কৃষিজীবি ও মৎসজীবি সহ অবহেলিত ভাটি বাংলার নিরক্ষর অনগ্রসর ভবিষ্যৎ প্রজম্মকে সু-শিক্ষিত করার লক্ষে অত্র বিদ্যালয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা প্রয়াত আমির আলী তালুকদার-এর উত্তর নূরী জনাব‚ মোঃ এহসান আলী সহ এলাকার শিক্ষা অনুরাগী মানুষদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় হাওর এলাকায় ১৯৮২ সনে হত দরিদ্র মানুষদের নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। | ২০১৪ সাল ষষ্ঠ-৬০‚ সপ্তম-৫৮‚ অষ্টম- ৪৪‚ নবম-৩২‚ দশম-১৬‚ |
|
| ফনী ভুষন সরকার প্রঃশিঃ—০১৭২৪১১২৪৪৮ আবিদনগর উচ্চ বিদ্যালয়‚মধ্যনগর‚ধর্মপাশা‚সুনামগঞ্জ‚ | সুনামগঞ্জ জেলায় ধর্মপাশা উপজেলার অন্তর্গত চামরদানী ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে সুমেস্বরী নদীর তীরে আবিদনগর উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত । | ২৮/০১/১৯৮২ ইং | জেএসসি--৯৭.৫% | ২১০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯ | জনতা মডেল উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | | | | | | সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা সদরে অবস্থিত একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩১ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত এম.ই মাদ্রাসা হিসাবে ০১/০১/১৯৬৫ খ্রিঃ খোদাবক্স হাইস্কুল নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৭২ খ্রিঃ সনে জনতা উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্মপাশা নামে নামাকরণকৃত হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত মরহুম আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী। বিদ্যালটির নিজস্ব জমির পরিমাণ ৩.১৩ একর (বিদ্যালয়ের রেকর্ড অনুযায়ী) ভৌত অবকাঠামো দ্বিতল ভবন- ০১টি, পাকা ভবন- ০১টি (ঝড়াজীর্ণ), আধাপাকা- ০১ টি (ঝড়াজীর্ণ), বিজ্ঞানাগার ভবন- ০১টি, ছাত্রবাস (আধাপাকা)- ০৩টি, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষক মিলনায়তন, হলরুম, খেলার মাঠ (পৃথক), মসজিদ ছাড়া ও শ্রেণী সংখ্যা- ১৪টি। | ১৯৩১ | ৯০% | ১২৩৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১০ | গলহা উচ্চ বিদ্যালয় | | সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% কৃতিত্ব অর্জন এবং শিক্ষকগনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সহ পাঠ্যক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থী গনকে বিকশিত করে তোলা। | ১) আনজিলা আনোয়ার (৬ষ্ট) ২) নুরুল আমিন (৭ম) ৩) ঝুটন দেবনাথ (৮ম) ৪) তন্বী রায় (৯ম) ৫) রতন বর্মন (১০ম) |
| ১৮৭৬ ইং সালে বাবু দাতা সদস্য স্বগীয় গয়ানাথ রায়, কাশী নাথ রায়, এবং প্রমোধ রায় এর দেওয়া জায়গার উপর বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং ১৯৮৪ইং সনে এমপিও ভুক্ত হয়। |
| বর্তমানে ১১ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি নিয়ে বিদ্যালযটি পরিচালিত। |
| প্রধান শিক্ষকা ৬১ নং গলহা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্যনগর, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ। মোবাইলঃ ০১৭১৯৫২৭১২৯ | বিদ্যালয়টি সুনামগঞ্জ জেলাধীন ধর্মপাশা উপজেলায় মধ্যনগর ইউনিয়নের ০৮ নং ওর্য়াডে গলহা গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি একতলা ভবন এবং বন্যাশ্রয় কেন্দ্র। | ০১-০১-১৯৭৬ ইং | ৯৫% | ৩৪২ জন। | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||