সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত পদভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিন্যাস ও বর্তমান অবস্থাঃ-
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরতের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | চেয়ারম্যান/প্রশাসক | ০১ | ০০ | ০১ |
|
০২ | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | ০০ |
|
০৩ | সচিব | ০১ | ০০ | ০১ |
|
০৪ | সহকারী প্রকৌশলী | ০১ | ০১ | ০০ |
|
০৫ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ০১ | ০১ | ০০ |
|
০৬ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | ০০ | ০১ |
|
০৭ | সাঁট লিপিকার | ০১ | ০০ | ০১ |
|
০৮ | হিসাব রক্ষক | ০১ | ০১ | ০০ |
|
০৯ | উচ্চমান সহকারী | ০২ | ০২ | ০০ |
|
১০ | অফিস সহকারী | ০২ | ০২ | ০০ |
|
১১ | সার্ভেয়ার | ০১ | ০১ | ০০ |
|
১২ | জীপ চালক | ০২ | ০২ | ০০ |
|
১৩ | ইলেক্ট্রিশিয়ান | ০১ | ০১ | ০০ |
|
১৪ | ডু:মে:অ:কা:দ | ০১ | ০১ | ০০ |
|
১৫ | বার্তা বাহক | ০১ | ০১ | ০০ |
|
১৬ | এম.এল.এস.এস. | ০৬ | ০৪ | ০২ |
|
১৭ | ঝাড়ুদার | ০১ | ০১ | ০০ |
|
১৮ | প্রহরী | ০১ | ০০ | ০১ |
|
সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো বর্হিভূত পদভিত্তিক কর্মচারী বিন্যাস ও বর্তমান অবস্থাঃ-
ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরতের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | ডাক বাংলো কেয়ারটেকার | ১১ | ১০ | ০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস