# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
২ | কর্মসংস্থান ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৩ | কৃষি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৪ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৫ | ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৬ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৭ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৮ | প্রগতি ইসলামি বীমা | বীমা | |||
৯ | প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড | বীমা | |||
১০ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১১ | ফারইষ্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড | বীমা | |||
১২ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৩ | সন্ধ্যানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড | বীমা | |||
১৪ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস